<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Asus Eee PC 701 &#8211; Erster Testbericht</title>
	<atom:link href="http://www.webwurzel.de/asus-eee-pc-701-erster-testbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwurzel.de/asus-eee-pc-701-erster-testbericht/</link>
	<description>i just accidentally a coca-cola bottle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 15:48:21 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.webwurzel.de/asus-eee-pc-701-erster-testbericht/comment-page-1/#comment-729</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwurzel.de/asus-eee-pc-701-erster-testbericht/#comment-729</guid>
		<description>Tolle Infos - vielen Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Infos &#8211; vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.webwurzel.de/asus-eee-pc-701-erster-testbericht/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 00:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwurzel.de/asus-eee-pc-701-erster-testbericht/#comment-117</guid>
		<description>Würdest du dir einen Ferrari kaufen wenn du das geld nicht hast oder nicht ausgeben willst.

Der EEE wird ein Cult notebook!

Ein gutes Subnotebook ist schon besser kostet aber auch 10 mal mehr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Würdest du dir einen Ferrari kaufen wenn du das geld nicht hast oder nicht ausgeben willst.</p>
<p>Der EEE wird ein Cult notebook!</p>
<p>Ein gutes Subnotebook ist schon besser kostet aber auch 10 mal mehr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Compute Experte</title>
		<link>http://www.webwurzel.de/asus-eee-pc-701-erster-testbericht/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Compute Experte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 03:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwurzel.de/asus-eee-pc-701-erster-testbericht/#comment-113</guid>
		<description>Und wem´s immer noch nicht reicht der sollte sich das hier zulegen...


DELL XPS M1730 X7900 Blu_Ray 2 GB 400 GB (7.200 U.) 

Unverbindlicher VK-Preis:  5.012 EUR


Festplattenkapazität: 	
400 GB
	
Marke: 	
Dell
		Arbeitsspeicher (RAM): 	
2 GB
	
Bauart: 	
Standard-Notebook
		Internes Laufwerk: 	
DVD±RW DL
	
Bildschirmgröße: 	
17 Zoll
		Gewicht: 	
-- 
	
Prozessortyp: 	
Intel Core 2 Duo-Prozessor
		Ausstattungsmerkmale: 	
Betriebssystem, Bluetooth, ExpressCard, Gigabit LAN-Karte, Grafikkarte, IEEE 1394-Firewire, Intern. Kartenlesegerät, USB 2.0, Wireless LAN, Dual-Link-DVI-Anschluss
	
Prozessorgeschwindigkeit: 	
2,8 GHz
			


Konfiguration

Base 	Intel® Core™ 2 Extreme X7900 (2,8 GHz, 4 MB L2-Cache, 800 MHz FSB)
Betriebssystem 	Original Windows Vista® Ultimate
Arbeitsspeicher 	4096 MB 667 MHz Dual-Channel DDR2 SDRAM [2 x 2048]
Tastatur 	Deutsche interne Tastatur (QWERTZ)
Grafikkarte 	Zwei NVIDIA® GeForce® Go 8700M GT-Grafikkarten mit NVIDIA SLI-Technologie
Festplatte 	SATA RAID 0 Stripe, 400 GB (7.200 U/Min.) (2 x 200 GB)
Optisches Laufwerk 	Blu-ray Disc - Optisches DVD+/-RW-Laufwerk inkl. Software
Wireless-Netzwerkanbindung 	Intel® Pro Wireless1505 Wireless-N Mini-PCI-Karte - Europa
Kabel 	Zusätzliches Netzkabel für 220-V-Netzteil - Europa
Lieferdokumente 	Deutsche Dokumentation und Netzkabel für XPS M1730
Gedis-Pakete 	N11X7301
Microsoft-Software 	Microsoft® Works 8.5 - Deutsch
Standard-Support 	Basisgewährleistung - 1 Jahr XPS Premium Hardware-Support (inkl. Game-Support und Support vor Ort)
Support-Services 	4 Jahre Hardware-Support zum Preis von 3
Sicherheitssoftware 	Ohne Sicherheit/Virenschutz - Deutsch
Netzteil 	Netzteil (230 W)
Bluetooth 	Dell Wireless 355 Bluetooth 2.0-Modul (bis zu 3 Mbit/s) mit EDR - Europa
Unterlage 	Englisch, französisch, deutsch, spanisch Übersicht XPS M1730
Bestellinformationen 	Inspiron-Bestellung - Deutschland
Hauptakku 	Lithium-Ionen-Hauptakku mit 9 Zellen und 85 Wh
Taschen 	Rucksack für XPS M1730   -&gt; Als Geschenk enthalten!
Systemmedien 	Ohne Ressourcen-CD
Spiele 	Ghost Recon Spiele-DVD
Farbauswahl 	Dunkelrot mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
Accidental Damage Support 	3 Jahre Support bei Unfallschäden für Privatanwender - Spezielles Paket  -&gt; Geschenk des Hauses!
Zusatzkarte für Physik-Operationen 	Ageia PhysX-Prozessorkarte
Dell Internet-Aktionen 	Dell Internet-Auftrag.
LCD 	17,0&quot;-UltraSharp™-WUXGA-TFT (1920x1200) mit TrueLife™ mit integrierter 2,0-MP-Webcam
Media Centre ¿ Erweiterungen 	Dell™ Fernbedienung für Reisen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wem´s immer noch nicht reicht der sollte sich das hier zulegen&#8230;</p>
<p>DELL XPS M1730 X7900 Blu_Ray 2 GB 400 GB (7.200 U.) </p>
<p>Unverbindlicher VK-Preis:  5.012 EUR</p>
<p>Festplattenkapazität:<br />
400 GB</p>
<p>Marke:<br />
Dell<br />
		Arbeitsspeicher (RAM):<br />
2 GB</p>
<p>Bauart:<br />
Standard-Notebook<br />
		Internes Laufwerk:<br />
DVD±RW DL</p>
<p>Bildschirmgröße:<br />
17 Zoll<br />
		Gewicht:<br />
&#8211; </p>
<p>Prozessortyp:<br />
Intel Core 2 Duo-Prozessor<br />
		Ausstattungsmerkmale:<br />
Betriebssystem, Bluetooth, ExpressCard, Gigabit LAN-Karte, Grafikkarte, IEEE 1394-Firewire, Intern. Kartenlesegerät, USB 2.0, Wireless LAN, Dual-Link-DVI-Anschluss</p>
<p>Prozessorgeschwindigkeit:<br />
2,8 GHz</p>
<p>Konfiguration</p>
<p>Base 	Intel® Core™ 2 Extreme X7900 (2,8 GHz, 4 MB L2-Cache, 800 MHz FSB)<br />
Betriebssystem 	Original Windows Vista® Ultimate<br />
Arbeitsspeicher 	4096 MB 667 MHz Dual-Channel DDR2 SDRAM [2 x 2048]<br />
Tastatur 	Deutsche interne Tastatur (QWERTZ)<br />
Grafikkarte 	Zwei NVIDIA® GeForce® Go 8700M GT-Grafikkarten mit NVIDIA SLI-Technologie<br />
Festplatte 	SATA RAID 0 Stripe, 400 GB (7.200 U/Min.) (2 x 200 GB)<br />
Optisches Laufwerk 	Blu-ray Disc &#8211; Optisches DVD+/-RW-Laufwerk inkl. Software<br />
Wireless-Netzwerkanbindung 	Intel® Pro Wireless1505 Wireless-N Mini-PCI-Karte &#8211; Europa<br />
Kabel 	Zusätzliches Netzkabel für 220-V-Netzteil &#8211; Europa<br />
Lieferdokumente 	Deutsche Dokumentation und Netzkabel für XPS M1730<br />
Gedis-Pakete 	N11X7301<br />
Microsoft-Software 	Microsoft® Works 8.5 &#8211; Deutsch<br />
Standard-Support 	Basisgewährleistung &#8211; 1 Jahr XPS Premium Hardware-Support (inkl. Game-Support und Support vor Ort)<br />
Support-Services 	4 Jahre Hardware-Support zum Preis von 3<br />
Sicherheitssoftware 	Ohne Sicherheit/Virenschutz &#8211; Deutsch<br />
Netzteil 	Netzteil (230 W)<br />
Bluetooth 	Dell Wireless 355 Bluetooth 2.0-Modul (bis zu 3 Mbit/s) mit EDR &#8211; Europa<br />
Unterlage 	Englisch, französisch, deutsch, spanisch Übersicht XPS M1730<br />
Bestellinformationen 	Inspiron-Bestellung &#8211; Deutschland<br />
Hauptakku 	Lithium-Ionen-Hauptakku mit 9 Zellen und 85 Wh<br />
Taschen 	Rucksack für XPS M1730   -&gt; Als Geschenk enthalten!<br />
Systemmedien 	Ohne Ressourcen-CD<br />
Spiele 	Ghost Recon Spiele-DVD<br />
Farbauswahl 	Dunkelrot mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung<br />
Accidental Damage Support 	3 Jahre Support bei Unfallschäden für Privatanwender &#8211; Spezielles Paket  -&gt; Geschenk des Hauses!<br />
Zusatzkarte für Physik-Operationen 	Ageia PhysX-Prozessorkarte<br />
Dell Internet-Aktionen 	Dell Internet-Auftrag.<br />
LCD 	17,0&#8243;-UltraSharp™-WUXGA-TFT (1920&#215;1200) mit TrueLife™ mit integrierter 2,0-MP-Webcam<br />
Media Centre ¿ Erweiterungen 	Dell™ Fernbedienung für Reisen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Compute Experte</title>
		<link>http://www.webwurzel.de/asus-eee-pc-701-erster-testbericht/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Compute Experte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 03:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwurzel.de/asus-eee-pc-701-erster-testbericht/#comment-112</guid>
		<description>Wer was gescheites haben möchte und kein Müll soll lieber hier zugreifen...


Sony Vaio TZ VGN-TZ91 VIP Version 


Festplattenkapazität: 	
264 GB
	
Marke: 	
Sony
		Arbeitsspeicher (RAM): 	
2 GB
	
Bauart: 	
Subnotebook
		Internes Laufwerk: 	
DVD+RW DL extern
	
Bildschirmgröße: 	
11,1 Zoll
		Gewicht: 	
1,2 kg
	
Prozessortyp: 	
Intel Centrino Core2Duo
		Ausstattungsmerkmale: 	
10/100 LAN-Karte, Betriebssystem, Bluetooth, ExpressCard, Gigabit LAN-Karte, Grafik on Board, IEEE 1394-Firewire, Intern. Kartenlesegerät, Modem, Tragetasche, UMTS/HSDPA integriert, USB 1/1.1, USB 2.0, Wireless LAN
	
Prozessorgeschwindigkeit: 	
1,2 GHz
		


Soviel zu dem Thema...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer was gescheites haben möchte und kein Müll soll lieber hier zugreifen&#8230;</p>
<p>Sony Vaio TZ VGN-TZ91 VIP Version </p>
<p>Festplattenkapazität:<br />
264 GB</p>
<p>Marke:<br />
Sony<br />
		Arbeitsspeicher (RAM):<br />
2 GB</p>
<p>Bauart:<br />
Subnotebook<br />
		Internes Laufwerk:<br />
DVD+RW DL extern</p>
<p>Bildschirmgröße:<br />
11,1 Zoll<br />
		Gewicht:<br />
1,2 kg</p>
<p>Prozessortyp:<br />
Intel Centrino Core2Duo<br />
		Ausstattungsmerkmale:<br />
10/100 LAN-Karte, Betriebssystem, Bluetooth, ExpressCard, Gigabit LAN-Karte, Grafik on Board, IEEE 1394-Firewire, Intern. Kartenlesegerät, Modem, Tragetasche, UMTS/HSDPA integriert, USB 1/1.1, USB 2.0, Wireless LAN</p>
<p>Prozessorgeschwindigkeit:<br />
1,2 GHz</p>
<p>Soviel zu dem Thema&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Asus EEE PC</title>
		<link>http://www.webwurzel.de/asus-eee-pc-701-erster-testbericht/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Asus EEE PC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 15:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwurzel.de/asus-eee-pc-701-erster-testbericht/#comment-108</guid>
		<description>Du weißt nicht zufällig, wann das Gerät nun endgültig erscheinen soll?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du weißt nicht zufällig, wann das Gerät nun endgültig erscheinen soll?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
